Every AWB number starts with a 3-digit airline prefix (e.g. 020-12345678 → Lufthansa). Search by prefix, IATA code, or airline name.
| Prefix | Code | Airline |
|---|---|---|
| 014 | AC | Air Canada |
| 999 | CA | Air China |
| 057 | AF | Air France |
| 098 | AI | Air India |
| 205 | NH | All Nippon Airways |
| 001 | AA | American Airlines |
| 988 | OZ | Asiana Airlines |
| 257 | OS | Austrian Airlines |
| 163 | BG | Biman Bangladesh |
| 125 | BA | British Airways |
| 082 | SN | Brussels Airlines |
| 160 | CX | Cathay Pacific |
| 811 | EU | Chengdu Airlines |
| 297 | CI | China Airlines |
| 781 | MU | China Eastern Airlines |
| 784 | CZ | China Southern Airlines |
| 006 | DL | Delta Air Lines |
| 077 | MS | EgyptAir |
| 176 | EK | Emirates |
| 071 | ET | Ethiopian Airlines |
| 607 | EY | Etihad Airways |
| 695 | BR | EVA Air |
| 105 | AY | Finnair |
| 072 | GF | Gulf Air |
| 075 | IB | Iberia |
| 055 | AZ | ITA Airways |
| 131 | JL | Japan Airlines |
| 018 | HO | Juneyao Airlines |
| 706 | KQ | Kenya Airways |
| 074 | KL | KLM Royal Dutch Airlines |
| 180 | KE | Korean Air |
| 045 | LA | LATAM Airlines |
| 020 | LH | Lufthansa |
| 232 | MH | Malaysia Airlines |
| 910 | WY | Oman Air |
| 157 | QR | Qatar Airways |
| 672 | BI | Royal Brunei Airlines |
| 512 | RJ | Royal Jordanian |
| 117 | SK | Scandinavian Airlines |
| 324 | SC | Shandong Airlines |
| 479 | ZH | Shenzhen Airlines |
| 876 | 3U | Sichuan Airlines |
| 618 | SQ | Singapore Airlines |
| 083 | SA | South African Airways |
| 603 | UL | SriLankan Airlines |
| 724 | LX | Swiss International Air Lines |
| 047 | TP | TAP Air Portugal |
| 217 | TG | Thai Airways |
| 826 | GS | Tianjin Airlines |
| 235 | TK | Turkish Airlines |
| 016 | UA | United Airlines |
| 932 | VS | Virgin Atlantic |
| 731 | MF | Xiamen Airlines |
53 of 53 airlines shown. Prefixes are cross-referenced from public IATA cargo-tracking directories — always confirm against the airline’s own AWB before relying on this for a live shipment.